大赛璐利用过醋酸的氧化反应,生产和销售ε-己内酯以及以ε-已内酯为基础的分子量从500-4000的低聚物多元醇和高聚物多元醇,广泛应用于聚氨酯弹性体,胶黏剂,涂料等领域。
			 
			
		 
		
			ε-己内酯PLACCEL M
			PLACCEL M基于其优良的化学反应活性,可以用于改性各种树脂和有机化合物,来提高相容性,溶解性,柔韧性及反应活性。
			 
			
		 
		
			聚己内酯二元醇
			PLACCEL 200系列是聚己内酯二醇。与聚醚型二醇相比,具有更好的耐候性、耐热性;与一般的己二酸型聚酯二醇相比,具有更好的耐水性。
			PLACCEL 200N系列的特征是分子量分布窄,制成的聚氨酯弹性体具有高耐磨耗性、低压缩永久形变,所以适合用于密封材料、胶辊等。此外,由于低分子量残留少,制成的聚氨酯弹性体不会出现“粉化”现象。
			 
			
				典型用途
				
					- 分子量分布窄,制备的聚氨酯耐磨性好,压缩永久形变低,成型周期短,动态性能优异
 
					- 酸值低,金属催化剂残留少,制备的聚氨酯具有改善的耐水解性和优异的耐黄变性能
 
				
				 
				
				产品特点
				
					- 聚氨酯胶辊,辊轮;
 
					- 聚氨酯密封件;
 
					- 聚氨酯筛板;
 
					- 皮革面层树脂/表处剂
 
				
				主要产品规格
				
							
									| 品名 | 
									分子量 | 
									外观 (常温) | 
									羟基值 (KOHmg/g) | 
									酸值 (KOHmg/g) | 
									粘度 (mPa?s/75℃) | 
							
							
									| 210N | 
									1000 | 
									蜡 | 
									113.2 | 
									0.13 | 
									85 | 
							
							
									| 210CP | 
									1000 | 
									蜡 | 
									112.8 | 
									0.16 | 
									80 | 
							
							
									| 220N | 
									2000 | 
									蜡 | 
									56.1 | 
									0.10 | 
									240 | 
							
							
									| 220CPT | 
									2000 | 
									蜡 | 
									56.6 | 
									0.02 | 
									245 | 
							
							
									| 230N | 
									3000 | 
									蜡 | 
									37.1 | 
									0.13 | 
									490 | 
							
							
									| 240 | 
									4000 | 
									蜡 | 
									28.5 | 
									0.07 | 
									1550 | 
							
							
									| T2205T | 
									2000 | 
									蜡 | 
									54.3 | 
									0.04 | 
									220 | 
							
					
		 
		
			聚己内酯多元醇F系列:高柔韧性的己内酯(甲基)丙烯酸酯
			高柔韧性的己内酯(甲基)丙烯酸酯可以代替HEA/HEMA合成聚氨酯-丙烯酸酯(PUA),也可以作为丙烯酸单体,直接添加到光、热固化体系中,改善体系柔韧性。
			 
			
			R=H PLACCEL FA (丙烯酸酯类)
			R=CH3 PLACCEL FM (甲基丙烯酸酯类)
				产品列表
				
							
									| 品名 | 
									分子量 | 
									外观 (常温) | 
									羟基值 (KOHmg/g) | 
									酸值 (KOHmg/) | 
									粘度(mPa?s/25℃) | 
									MEHQ(ppm) | 
							
							
									| FA1 | 
									230 | 
									液体 | 
									244 | 
									3.51 | 
									30 | 
									5000 | 
							
							
									| FA2D | 
									344 | 
									液体 | 
									163.1 | 
									2.50 | 
									80 | 
									500 | 
							
							
									| FM2D | 
									358 | 
									液体 | 
									154.5 | 
									2.44 | 
									70 | 
									500 | 
							
							
									| FM3 | 
									472 | 
									糊 | 
									116.2 | 
									1.95 | 
									130 | 
									1000 | 
							
					
		 
		
			产品咨询
			负责人:杨继搞
			咨询电话:+86-21-5878-0737(442); +86-150-2111-6779
			咨询方式:yang_jigao@dcic.daicel.com